Гостиница Ореанда
Телефоны
+(380-654) 274-250, +(380-654) 274-274
Адрес
ул. Ленина 35/2
Ялта, Крым, Украина, 98635
Знаменитая гостиница "Ореанда" расположена в самом сердце Ялты, на набережной. Гостиница занимает 4-х этажный корпус с лифтом. Номерной фонд гостиницы состоит из 114 номеров, в том числе 5 апартаментов, 14 люксов, 21 полулюкс. К Вашим услугам бизнес центр, рестораны и бары, казино, дайвинг клуб. Есть все необходимое для занятий спортом, организуются экскурсии.
Построенная в 1907 году, гостиница была полностью переоборудована и реконструирована в 2001 г. В 2002 г. открыт развлекательный комплекс "Ореанда", где расположено казино с 16 игровыми столами, VIP-салон с 4 столами, салон игровых автоматов, боулинг-центр, ночной клуб, mega-dance club "Матрица".
Фото гостиницы
Пляж
Галечный благоустроенный.
В гостинице
Номера
2-местный номер (16 м2) с удобствами (совмещенный санузел с ванной). В номере: набор мебели, мини-сейф, ТВ (спутниковое), холодильник (мини-бар), телефон, центральное кондиционирование; балкон с набором мебели преимущественно в номерах категории "А".
Сайт гостиницы
Цены на проживание в гостинице (за номер)
| Тип номера | Двухместный премьер | Двухместный классик | Одноместный премьер | Одноместный классик | Полулюкс классик | Полулюкс премьер | Люкс классик | Люкс премьер | Апартамент классик | Апартамент премьер | Апартамент империал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 взр. | 2 взр. | 1 взр. | 1 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| Питание | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
| Посуточные цены | |||||||||||
| 11.04.2009 24.04.2009 (сутки) | 1540 грн. | 1260 грн. | 935 грн. | 820 грн. | 1505 грн. | 1950 грн. | 2215 грн. | 2505 грн. | 5445 грн. | 6470 грн. | 7800 грн. |
| 25.04.2009 10.05.2009 (сутки) | 3105 грн. | 2220 грн. | 1740 грн. | 1500 грн. | 2885 грн. | 4055 грн. | 4440 грн. | 5105 грн. | 9985 грн. | 10595 грн. | 12500 грн. |
| 11.05.2009 19.06.2009 (сутки) | 2385 грн. | 1785 грн. | 1350 грн. | 1175 грн. | 2345 грн. | 3155 грн. | 3555 грн. | 3955 грн. | 7905 грн. | 8330 грн. | 10000 грн. |
| 20.06.2009 19.09.2009 (сутки) | 3105 грн. | 2220 грн. | 1740 грн. | 1500 грн. | 2885 грн. | 4055 грн. | 4440 грн. | 5105 грн. | 9985 грн. | 10595 грн. | 12500 грн. |
| 20.09.2009 17.10.2009 (сутки) | 2385 грн. | 1785 грн. | 1350 грн. | 1175 грн. | 2345 грн. | 3155 грн. | 3555 грн. | 3955 грн. | 7905 грн. | 8330 грн. | 10000 грн. |
| 18.10.2009 24.12.2009 (сутки) | 1540 грн. | 1260 грн. | 935 грн. | 820 грн. | 1505 грн. | 1950 грн. | 2215 грн. | 2505 грн. | 5445 грн. | 6470 грн. | 7800 грн. |
Типы номеров
Двухместный премьер
ЦеныДвухместный классик
ЦеныОдноместный премьер
ЦеныОдноместный классик
ЦеныПолулюкс классик
ЦеныПолулюкс премьер
ЦеныЛюкс классик
ЦеныЛюкс премьер
ЦеныАпартамент классик
ЦеныАпартамент премьер
ЦеныАпартамент империал
ЦеныНаписать комментарий / добавить фото »
Вы поможете другим сделать правильный выбор.











